Municipio | Motivo | Inicio previsto | Final previsto | Línea/s afectada/s | Actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huévar del Aljarafe | corte de trafico | 27/01/2021 00:00 | 29/01/2021 00:00 | M-165 | 26/01/2021 13:27 | [Ampliar] |
Bollullos de la Mitación | corte de trafico | 26/01/2021 00:00 | No definido | M-102A, M-102B, M-157, M-158, M-159 y M-169 | 25/01/2021 07:43 | [Ampliar] |
Varios municipios | El Consorcio de Transportes, refuerza los servicio | 22/01/2021 00:00 | 30/01/2021 00:00 | 22/01/2021 20:34 | [Ampliar] | |
Sevilla | parada fuera de servicio | 12/01/2021 00:00 | No definido | M-110, M-111, M-112, M-114, M-115 y M-216 | 12/01/2021 13:38 | [Ampliar] |
Sevilla | Parada suprimida en Calle Virgen de Lujan 48, en S | 29/12/2020 00:00 | No definido | M-140, M-143, M-151, M-152 y M-153 | 29/12/2020 12:41 | [Ampliar] |
Dos Hermanas | Paradas fuera de servicio por obras | 04/06/2020 00:00 | No definido | M-132 y M-134 | 19/10/2020 11:55 | [Ampliar] |
Alcalá de Guadaira | Corte de tráfico | 12/07/2019 00:00 | No definido | M-104, M-123 y M-123B | 28/08/2020 08:55 | [Ampliar] |
Los Palacios | Paradas fuera de servicio por obras | 18/08/2020 00:00 | No definido | M-134 | 18/08/2020 13:06 | [Ampliar] |
Aznalcóllar | Parada fuera de servicio en Aznalcóllar por | 17/07/2020 00:00 | No definido | M-176 | 17/07/2020 12:21 | [Ampliar] |
Área de Sevilla: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avda. Cristo de la Expiración, 2, 41001 - Sevilla, Sevilla
Teléfonos: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es